特点 | 必要 | 辅助 | 专家 |
---|---|---|---|
最适合 | 单一收入来源,无复杂性 | 多种收入来源、税收抵免或资本收益 | 复杂情况、战略和持续建议 |
典型用户 | 退休人员向泰国汇寄养老金 | 有外籍工资和投资的远程工作者 | 企业主或高净值人士 |
涵盖的收入来源 | 单人 | 多个 | 来自多个辖区的所有收入类型 |
免费初次咨询 | ✅ | ✅ | ✅ |
辅助上岗 | ✅ | ✅ | ✅ |
100% 津贴保证 | ✅ | ✅ | ✅ |
安全在线申报 | ✅ | ✅ | ✅ |
移动应用程序 | ✅ | ✅ | ✅ |
实时信息传递与支持 | ✅ | ✅ | ✅ |
税收抵免/DTA | ❌ | ✅ | ✅ |
申请退税 | ❌ | ✅ | ✅ |
资本收益支持 | ❌ | ✅ | ✅ |
半年回报率 | ❌ | ✅ | ✅ |
税务战略与规划 | ❌ | ❌ | ✅ |
专职税务顾问 | ❌ | ❌ | ✅ |
申报前的审查 | ✅ | ✅ | ✅ |
标准价格 | 8 500 泰铢 | 16,000 泰铢 | 27 000 泰铢 |
早起的鸟儿 (截止日期:2025 年 12 月 15 日) | 8,000 泰铢 | 14,000 泰铢 | 26,000 泰铢 |
还不确定?让我们谈谈
如果您不确定哪种服务最适合您,我们可以为您提供帮助。预约免费咨询,我们将带您了解各种选择。