เปรียบเทียบบริการการยื่นภาษีของเรา
ค้นหาบริการที่เหมาะกับคุณ
ใช้คู่มือนี้เพื่อเปรียบเทียบแพ็คเกจทั้งสามของเราและพิจารณาระดับการสนับสนุนที่เหมาะกับสถานการณ์ของคุณที่สุด
ยังมีคำถามอยู่หรือไม่? เรายินดีที่จะช่วยเหลือ.
คุณสมบัติ | จำเป็น | ช่วยเหลือ | ผู้เชี่ยวชาญ |
---|---|---|---|
ดีที่สุดสำหรับ | แหล่งรายได้เดียวที่ไม่มีความซับซ้อน | แหล่งรายได้หลายแหล่ง เครดิตภาษี หรือ กำไรจากทุน | สถานการณ์ที่ซับซ้อน กลยุทธ์ และคำแนะนำอย่างต่อเนื่อง |
ผู้ใช้ทั่วไป | ผู้เกษียณอายุส่งเงินบำนาญกลับประเทศไทย | พนักงานระยะไกลที่มีเงินเดือนและการลงทุนจากต่างประเทศ | เจ้าของธุรกิจหรือบุคคลที่มีมูลค่าสุทธิสูง |
แหล่งที่มาของรายได้ที่ครอบคลุม | เดี่ยว | หลายรายการ | รายได้ทุกประเภทจากหลายเขตอำนาจศาล |
ปรึกษาเบื้องต้นฟรี | ✅ | ✅ | ✅ |
การช่วยเหลือในการออนบอร์ด | ✅ | ✅ | ✅ |
การรับประกันค่าเผื่อ 100% | ✅ | ✅ | ✅ |
การยื่นเอกสารออนไลน์อย่างปลอดภัย | ✅ | ✅ | ✅ |
แอปมือถือ | ✅ | ✅ | ✅ |
การส่งข้อความและการสนับสนุนแบบเรียลไทม์ | ✅ | ✅ | ✅ |
เครดิตภาษี/DTA | ❌ | ✅ | ✅ |
ขอคืนภาษี | ❌ | ✅ | ✅ |
การสนับสนุนกำไรจากทุน | ❌ | ✅ | ✅ |
ผลตอบแทนครึ่งปี | ❌ | ✅ | ✅ |
กลยุทธ์และการวางแผนภาษี | ❌ | ❌ | ✅ |
ที่ปรึกษาด้านภาษีเฉพาะทาง | ❌ | ❌ | ✅ |
ตรวจสอบก่อนยื่น | ✅ | ✅ | ✅ |
ราคาปกติ | 8,500 บาท | 16,000 บาท | 27,000 บาท |
เออร์ลี่เบิร์ด (สิ้นสุดวันที่ 15 ธันวาคม 2568) | 8,000 บาท | 14,000 บาท | 26,000 บาท |
ยังไม่แน่ใจใช่ไหม? มาคุยกัน
หากคุณไม่แน่ใจว่าบริการใดเหมาะกับคุณ เราพร้อมช่วยเหลือคุณ จองคำปรึกษาฟรี แล้วเราจะแนะนำตัวเลือกต่างๆ ให้คุณ